Nema 17 linearer Schrittmotor externer Typ 5,5 kg.cm für 3D-Drucker
Linearer Schrittmotor Nema 17
Abmessungen der Leitspindel:
Durchmesser | Führungsabstand (mm) | Start | Schrittlänge (mm) |
Geeigneter Motortyp |
Tr8 | 2 | 1 | 0,01 | 42HSL-E, 42HSL-N |
Tr8 | 4 | 2 | 0,02 | 42HSL-E, 42HSL-N |
Tr8 | 8 | 4 | 0,04 | 42HSL-E, 42HSL-N |
Tr10 | 2 | 1 | 0,01 | 42HSL-E |
Tr10 | 4 | 2 | 0,02 | 42HSL-E |
Datenblatt Schrittmotor:
Modell Nr | 'Schrittwinkel(°) | ≥Nennspannung (V) | ≤Nennstrom (A) | ℃Phasenwiderstand(Ω) | ΩPhaseninduktivität (mH) | ±Haltemoment (Kg.cm) | “Rastmoment (g.cm Max) | ’Rotorträgheit (g.cm²) | ™Motorlänge (mm) | ôLeads Nr. | éMotorgewicht (kg) |
42HS29-0804 | “1.8 | ”2.3 | €0,8 | !2.9 | –3 | ¥1.8 | "180 | ♦25 | Ω29 | Φ4 | Φ0,16 | ×
42HS34-0404 | μ1.8 | 12.0 | ≈0,4 | δ30 | ≤35 | ‘3.2 | ′200 | ρ34 | °34 | &other;4 | υ0,22 | √
42HS34-0844 | ·1.8 | –4.8 | ü0,84 | °5,75 | ×8 | …2.8 | 200 | •34 | Ø34 | ∞4 | "0,22 |
42HS34-1704 | 1.8 | •2.2 | ±1.7 | →1.3 | “1.8 | ”2.8 | ;200 | ¢34 | Φ34 | ♦4 | (0,22 | )
42HS40-0404 | ³1.8 | •12.0 | ↓0,4 | °30 | ¢60 | ㎡4.2 | 220 | ’54 | ²40 | ×4 | ≤0,28 | ≥
42HS40-0804 | ②1.8 | ③5.4 | ④0,8 | ⑥6.8 | ⑦12 | ⑧4.5 | ⑨220 | ①54 | Ø40 | ≦4 | μ0,28 | 全
42HS40-1204 | φ1.8 | ●6.6 | ,1.2 | →5.5 | ″11 | :5.2 | ☑220 | ❈54 | φ40 | ®4 | ‰0,28 | ¢
42HS40-1684 | √1.8 | ○2.8 | :1,68 | ~1,68 | —3.4 | >4 | —220 | ²54 | ³40 | £4 | ¥0,28 | ©
42HS40-1704 | ¡1.8 | ¦3.4 | §1.7 | ª2 | «3 | ´4 | ¶220 | ½54 | ¼40 | »4 | ¾0,28 | º
42HS40-1206 | ¯1.8 | ★4,0 | Ù1.2 | º3.3 | ♦3.5 | …2,97 | 220 | +54 | %40 | 6 | ∮0,28 | –
42HS48-0404 | ↓1.8 | Ⅲ12.0 | ←0,4 | ?30 | ●45 | 4.5 | !280 | ≦68 | ∅48 | ◆4 | ↓0,38 |
42HS48-1004 | 品1.8 | 使4.5 | 用1 | 方4.5 | 式10 | 介5 | 绍280 | ☆68 | 【48 | 】4 | Ü0,38 | Ⅱ
42HS48-1304 | 1.8 | µ4.6 | ∞1.3 | 3.5 | <6.6 | é5.5 | à280 | è68 | â48 | …4 | α0,38 | =
42HS48-1504 | α1.8 | 4.2 | 1.5 | 、2.8 | ♣5.5 | ,5.5 | ①280 | ②68 | ③48 | ④4 | ⑤0,38 | ⑥
42HS48-1684 | ⒊1.8 | ⒋3.4 | ⒌1,68 | ⒍2 | ⒎3.8 | ⒏5.2 | ⒐280 | ⒑68 | Ⅰ48 | Ⅴ4 | Ⅳ0,38 | 〃
42HS48-0406 | ▲1.8 | ′12.0 | (0,4 | )30 | 品28 | 认3.2 | 证280 | 标68 | 企48 | 业4 | 文0,38 | 案
42HS52-1504 | 配1.8 | 置4.5 | 张1.5 | †3 | ½7 | è6.8 | ê300 | „80 | à52 | Ⅲ4 | ℉0,45 | &
42HS60-1504 | 】1.8 | é3.8 | ‘1.5 | ▶2.5 | ▼6 | í7 | 360 | ;95 | ö60 | ✺4 | ễ0,55 | ◀
Ỳạ
Motorabmessungen:
фáкаBei diesen Linearantrieben handelt es sich um SureStep NEMA 17-Schrittmotoren mit einer Edelstahl-Leitspindelverlängerung des Rotors. In Verbindung mit der mitgelieferten Schraubenmutter wandelt dieser Aktuator das Motordrehmoment in linearen Schub um. Diese Aktuatoren werden oft mit nicht angetriebenen Linearschlitten oder Linearwellen/Linearstützen verwendet, um einfache, wirtschaftliche Linearbewegungslösungen zu schaffen.
яцен
Anwendungen:
Ф大Lineare Schrittmotoren werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, von der Fertigung und Sicherheit bis hin zu Medizin und Elektronik. Hier sind einige Anwendungen:
茶几LEAVE US A MESSAGE
We provide a one-stop service integrating design, production, delivery, and after-sales service. During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.
Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd.