Servo Motor and Driver
Specification:
Dimensions:
Catalog:
B1 series | servo driver | motor frame size | servo motor | motor parameter | ||
speed | torque | |||||
power | model NO. | frame | model NO. | rpm | N.m | |
200W | EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D20DBAK | 3000 | 0.64 | |
400W | EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D40DBAK | 3000 | 1.27 | |
0.6KW | EPS-B1-0D60AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0D60ABAM-HJ | 1000 | 5.73 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75CBAK | 2000 | 3.58 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75DBAK | 3000 | 2.39 | |
800W | EPS-B1-0D80AA-0000 | 110 | 110DNMA1-0D80C | 2000 | 3.58 | |
1.2KW | EPS-B1-01D2AA-0000 | 110 | 110DNMA1-01D2C | 2000 | 5.73 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0001DBAK | 3000 | 3.18 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001ABAM | 1000 | 9.55 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001BBAM | 1500 | 6.37 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001CBAM | 2000 | 4.77 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001DBAM | 3000 | 3.18 | |
1.2KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D2CBAM | 2000 | 5.73 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5ABAM | 1000 | 14.33 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5BBAM | 1500 | 9.55 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5CBAM | 2000 | 7.16 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5DBAM | 3000 | 4.77 | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D8DBAM | 3000 | 5.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002BBAM | 1500 | 12.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002CBAM | 2000 | 9.55 | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA-0000 | 180 | 180DNA-27BB1AMS | 1500 | 17.2 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0003CBAM | 2000 | 14.33 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0003DBAM | 3000 | 9.55 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30AB1AMS | 1000 | 28.6 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30BB1AMS | 1500 | 19.1 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30CB1AMS | 2000 | 14.33 | |
3.7KW | EPS-B1-03D7AA-0000 | 180 | 180DNA-37AB1AMS | 1000 | 35 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0004DBAM | 3000 | 12.73 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40BB1AMS | 1500 | 25.5 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40CB1AMS | 2000 | 19.1 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-04D5DBAM | 3000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45BB1AMS | 1500 | 28.6 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45CB1AMS | 2000 | 21.5 | |
5KW | EPS-B1-05D0AA-0000 | 180 | 180DNA-50CB1AMS | 2000 | 23.8 | |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA-0000 | 180 | 180DNA-55BB1AMS | 1500 | 35 |
Our main products includes stepper motors, closed loop system, gear reducer stepper motor, linear stepper motor, brake stepper motor, stepper drivers,servo motor, controller board, spindles, power supplys, and other accessories.
Servo Motor and Driver
Specification:
Dimensions:
Catalog:
B1 series | servo driver | motor frame size | servo motor | motor parameter | ||
speed | torque | |||||
power | model NO. | frame | model NO. | rpm | N.m | |
200W | EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D20DBAK | 3000 | 0.64 | |
400W | EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D40DBAK | 3000 | 1.27 | |
0.6KW | EPS-B1-0D60AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0D60ABAM-HJ | 1000 | 5.73 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75CBAK | 2000 | 3.58 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75DBAK | 3000 | 2.39 | |
800W | EPS-B1-0D80AA-0000 | 110 | 110DNMA1-0D80C | 2000 | 3.58 | |
1.2KW | EPS-B1-01D2AA-0000 | 110 | 110DNMA1-01D2C | 2000 | 5.73 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0001DBAK | 3000 | 3.18 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001ABAM | 1000 | 9.55 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001BBAM | 1500 | 6.37 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001CBAM | 2000 | 4.77 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001DBAM | 3000 | 3.18 | |
1.2KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D2CBAM | 2000 | 5.73 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5ABAM | 1000 | 14.33 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5BBAM | 1500 | 9.55 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5CBAM | 2000 | 7.16 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5DBAM | 3000 | 4.77 | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D8DBAM | 3000 | 5.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002BBAM | 1500 | 12.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002CBAM | 2000 | 9.55 | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA-0000 | 180 | 180DNA-27BB1AMS | 1500 | 17.2 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0003CBAM | 2000 | 14.33 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0003DBAM | 3000 | 9.55 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30AB1AMS | 1000 | 28.6 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30BB1AMS | 1500 | 19.1 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30CB1AMS | 2000 | 14.33 | |
3.7KW | EPS-B1-03D7AA-0000 | 180 | 180DNA-37AB1AMS | 1000 | 35 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0004DBAM | 3000 | 12.73 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40BB1AMS | 1500 | 25.5 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40CB1AMS | 2000 | 19.1 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-04D5DBAM | 3000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45BB1AMS | 1500 | 28.6 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45CB1AMS | 2000 | 21.5 | |
5KW | EPS-B1-05D0AA-0000 | 180 | 180DNA-50CB1AMS | 2000 | 23.8 | |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA-0000 | 180 | 180DNA-55BB1AMS | 1500 | 35 |
Our main products includes stepper motors, closed loop system, gear reducer stepper motor, linear stepper motor, brake stepper motor, stepper drivers,servo motor, controller board, spindles, power supplys, and other accessories.
Specification:
Dimensions:
Catalog:
B1 series | servo driver | motor frame size | servo motor | motor parameter | ||
speed | torque | |||||
power | model NO. | frame | model NO. | rpm | N.m | |
200W | EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D20DBAK | 3000 | 0.64 | |
400W | EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D40DBAK | 3000 | 1.27 | |
0.6KW | EPS-B1-0D60AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0D60ABAM-HJ | 1000 | 5.73 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75CBAK | 2000 | 3.58 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75DBAK | 3000 | 2.39 | |
800W | EPS-B1-0D80AA-0000 | 110 | 110DNMA1-0D80C | 2000 | 3.58 | |
1.2KW | EPS-B1-01D2AA-0000 | 110 | 110DNMA1-01D2C | 2000 | 5.73 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0001DBAK | 3000 | 3.18 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001ABAM | 1000 | 9.55 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001BBAM | 1500 | 6.37 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001CBAM | 2000 | 4.77 | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0001DBAM | 3000 | 3.18 | |
1.2KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D2CBAM | 2000 | 5.73 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5ABAM | 1000 | 14.33 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5BBAM | 1500 | 9.55 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5CBAM | 2000 | 7.16 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5DBAM | 3000 | 4.77 | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D8DBAM | 3000 | 5.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002BBAM | 1500 | 12.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002CBAM | 2000 | 9.55 | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA-0000 | 180 | 180DNA-27BB1AMS | 1500 | 17.2 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0003CBAM | 2000 | 14.33 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0003DBAM | 3000 | 9.55 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30AB1AMS | 1000 | 28.6 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30BB1AMS | 1500 | 19.1 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30CB1AMS | 2000 | 14.33 | |
3.7KW | EPS-B1-03D7AA-0000 | 180 | 180DNA-37AB1AMS | 1000 | 35 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0004DBAM | 3000 | 12.73 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40BB1AMS | 1500 | 25.5 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40CB1AMS | 2000 | 19.1 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-04D5DBAM | 3000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45BB1AMS | 1500 | 28.6 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45CB1AMS | 2000 | 21.5 | |
5KW | EPS-B1-05D0AA-0000 | 180 | 180DNA-50CB1AMS | 2000 | 23.8 | |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA-0000 | 180 | 180DNA-55BB1AMS | 1500 | 35 |
Our main products includes stepper motors, closed loop system, gear reducer stepper motor, linear stepper motor, brake stepper motor, stepper drivers,servo motor, controller board, spindles, power supplys, and other accessories.
LEAVE US A MESSAGE
We provide a one-stop service integrating design, production, delivery, and after-sales service. During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.
Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd.